<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio climático &#8211; Ciudad Sostenible</title>
	<atom:link href="https://www.ciudadsostenible.eu/category/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciudadsostenible.eu</link>
	<description>La revista para la sostenibilidad urbana y el cambio global</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 09:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/08/cropped-fav512-32x32.png</url>
	<title>Cambio climático &#8211; Ciudad Sostenible</title>
	<link>https://www.ciudadsostenible.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Observatorio 2030 del CSCAE se suma a la Alianza Rehabilitar el Futuro</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/rehabilitacion-cscae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CSCAE]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2894</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/rehabilitacion-cscae/"><img width="560" height="373" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/decay-4489934_1920-560x373.jpg" alt="El Observatorio 2030 del CSCAE se suma a la Alianza Rehabilitar el Futuro" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>El objetivo de esta alianza es aprovechar el <strong>potencial de la rehabilitación del parque de edificios y viviendas</strong> en nuestro país para afrontar la emergencia climática y contribuir a la recuperación económica tras la pandemia provocada por el Covid19.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/rehabilitacion-cscae/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres ciudades españolas entran en la Lista &#8216;A&#8217; de CDP por sus programas de reducción de emisiones</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/tres-ciudades-espanolas-entran-en-la-lista-a-de-cdp-por-sus-programas-de-reduccion-de-emisiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 19:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2853</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/tres-ciudades-espanolas-entran-en-la-lista-a-de-cdp-por-sus-programas-de-reduccion-de-emisiones/"><img width="560" height="377" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/11/j-shim-barcelona-unsplash-copia-560x377.jpg" alt="Tres ciudades españolas entran en la Lista &#8216;A&#8217; de CDP por sus programas de reducción de emisiones" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Estas tres ciudades figuran entre las <strong>33 ciudades Europeas</strong> en la 2020 CDP Cities A List, que suponen alrededor del 5% de la población Europea total, las cuales han recibido la puntuación más alta a sus esfuerzos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG) y construir resiliencia a los impactos provocados por el cambio climático a pesar de la enorme presión de enfrentarse al COVID-19.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/tres-ciudades-espanolas-entran-en-la-lista-a-de-cdp-por-sus-programas-de-reduccion-de-emisiones/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las grandes ciudades costeras invierten muy poco para adaptarse al cambio climático</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/las-grandes-ciudades-costeras-invierten-muy-poco-para-adaptarse-al-cambio-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 11:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[adaptación]]></category>
		<category><![CDATA[BC3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2823</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/las-grandes-ciudades-costeras-invierten-muy-poco-para-adaptarse-al-cambio-climatico/"><img width="560" height="394" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/11/Depositphotos_22116731_s-2019-560x394.jpg" alt="Las grandes ciudades costeras invierten muy poco para adaptarse al cambio climático" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Tras el Acuerdo de París, la adaptación cobra todavía más importancia en las negociaciones internacionales. En este contexto, las ciudades y las regiones adquieren un papel más relevante, de ahí la necesidad de saber cómo se están preparando para los impactos del cambio climático.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/las-grandes-ciudades-costeras-invierten-muy-poco-para-adaptarse-al-cambio-climatico/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>58 ciudades europeas piden a la UE aumentar la reducción de emisiones para 2030</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/58-ciudades-europeas-piden-a-la-ue-aumentar-la-reduccion-de-emisiones-para-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 17:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2768</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/58-ciudades-europeas-piden-a-la-ue-aumentar-la-reduccion-de-emisiones-para-2030/"><img width="560" height="385" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/DtQFHH6X4AEmYO2-560x385.jpeg" alt="58 ciudades europeas piden a la UE aumentar la reducción de emisiones para 2030" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Bajo la coordinación de la red Eurocities, los alcaldes de 58 ciudades europeas han enviado una carta abierta a la canciller alemana, Angela Merkel, en su papel de presidenta del Consejo de la UE, y presidente del Consejo Europeo pidiendo mayor ambición climática que permita a las ciudades que lo deseen tener mecanismos necesarios para <strong>reducir de sus emisiones de C02 hasta un 65% para 2030</strong>.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/58-ciudades-europeas-piden-a-la-ue-aumentar-la-reduccion-de-emisiones-para-2030/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finaliza el proyecto europeo RESCCUE de resiliencia urbana</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/finaliza-el-proyecto-europeo-resccue-de-resiliencia-urbana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 09:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[RESCCUE]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2765</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/finaliza-el-proyecto-europeo-resccue-de-resiliencia-urbana/"><img width="560" height="374" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/Depositphotos_83272180_s-2019-560x374.jpg" alt="Finaliza el proyecto europeo RESCCUE de resiliencia urbana" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p class="p1">RESCCUE, el primer proyecto europeo de investigación e innovación sobre resiliencia urbana a gran escala, liderado por SUEZ, organizó la semana pasada la conferencia <i>online </i><b><i>Urban Resilience in a context of Climate Change</i></b>.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/finaliza-el-proyecto-europeo-resccue-de-resiliencia-urbana/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Consejo de Europa avanza en la futura Ley de Cambio Climático de la UE</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/el-consejo-de-europa-avanza-en-la-futura-ley-de-cambio-climatico-de-la-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 10:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones C02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2758</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/el-consejo-de-europa-avanza-en-la-futura-ley-de-cambio-climatico-de-la-ue/"><img width="560" height="373" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/E6A9E43A-7A37-C447-BEE6-6D59135D1EE0-copia-560x373.jpg" alt="El Consejo de Europa avanza en la futura Ley de Cambio Climático de la UE" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE ha alcanzado el pasad viernes 23 un acuerdo relativo a una orientación general parcial sobre la <strong>propuesta de Ley Europea del clima</strong>.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/el-consejo-de-europa-avanza-en-la-futura-ley-de-cambio-climatico-de-la-ue/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSCAE entrega su Declaración de Emergencia Climática a la ministra Teresa Ribera</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/cscae-entrega-su-declaracion-de-emergencia-climatica-a-la-ministra-teresa-ribera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 11:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[CSCAE]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia climática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/cscae-entrega-su-declaracion-de-emergencia-climatica-a-la-ministra-teresa-ribera/"><img width="560" height="293" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/2020101-560x293.jpg" alt="CSCAE entrega su Declaración de Emergencia Climática a la ministra Teresa Ribera" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>«Conseguir que nuestro país transite hacia una economía sostenible es un reto colectivo con el que los arquitectos españoles y el conjunto de los profesionales y empresas del sector de la construcción y la edificación están firmemente comprometidos.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/cscae-entrega-su-declaracion-de-emergencia-climatica-a-la-ministra-teresa-ribera/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El alcalde de Medellín será el representa de América Latina en el C40</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/miradas-urbanas/urbanamerica/el-alcalde-de-medellin-sera-el-representa-de-america-latina-en-el-c40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[red C40]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2668</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/miradas-urbanas/urbanamerica/el-alcalde-de-medellin-sera-el-representa-de-america-latina-en-el-c40/"><img width="560" height="373" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/AlcaldeDanielQuinteroCalle-5-560x373.jpg" alt="El alcalde de Medellín será el representa de América Latina en el C40" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>“Medellín sigue avanzando para convertirse en una ecociudad y quiero dar la gran noticia que el C40 acaba de elegir a Medellín para representar a América Latina en el foro de alcaldes y jóvenes.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/miradas-urbanas/urbanamerica/el-alcalde-de-medellin-sera-el-representa-de-america-latina-en-el-c40/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva conferencia del proyecto RESCCUE sobre resiliencia urbana</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/nuevas-conferencia-del-proyecto-resccue-sobre-resiliencia-urbana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[RESCCUE]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/nuevas-conferencia-del-proyecto-resccue-sobre-resiliencia-urbana/"><img width="560" height="374" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/09/Depositphotos_68251183_s-2019-560x374.jpg" alt="Nueva conferencia del proyecto RESCCUE sobre resiliencia urbana" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p class="p1">En un contexto de cambio climático, las repercusiones de cada crisis dependen de la preparación de las urbes para responder a estas amenazas.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/nuevas-conferencia-del-proyecto-resccue-sobre-resiliencia-urbana/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CE quiere reducir hasta el 55% sus emisiones GEI para 2030</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/la-ce-quiere-reducir-hasta-el-55-sus-emisiones-gei-para-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 15:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2598</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/la-ce-quiere-reducir-hasta-el-55-sus-emisiones-gei-para-2030/"><img width="560" height="373" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/09/P045614-979151-copia-560x373.jpg" alt="La CE quiere reducir hasta el 55% sus emisiones GEI para 2030" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p class="p1">El nuevo objetivo <b>se basa en una evaluación de impacto exhaustiva </b>de los efectos sociales, económicos y medioambientales.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/la-ce-quiere-reducir-hasta-el-55-sus-emisiones-gei-para-2030/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
