<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unión Europea &#8211; Ciudad Sostenible</title>
	<atom:link href="https://www.ciudadsostenible.eu/category/union-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciudadsostenible.eu</link>
	<description>La revista para la sostenibilidad urbana y el cambio global</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 10:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/08/cropped-fav512-32x32.png</url>
	<title>Unión Europea &#8211; Ciudad Sostenible</title>
	<link>https://www.ciudadsostenible.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo será el transporte en la Unión Europea en 2050?</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/transporte-en-la-ue-en-2050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 10:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2938</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/transporte-en-la-ue-en-2050/"><img width="560" height="452" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/Captura-de-pantalla-2020-12-17-a-las-11.55.29-560x452.png" alt="¿Cómo será el transporte en la Unión Europea en 2050?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>El Colegio de Comisarios de la UE ha adoptado este 9 de diciembre 2020 la <strong>Estrategia de movilidad sostenible e inteligente de la Unión Europea</strong>, junto a un Plan de acción que consta de <strong>82 iniciativas</strong> que se desarrollarán en un horizonte de cuatro años, sentando las bases de cómo el sistema de transporte de la UE podrá alcanzar los objetivos de &#8216;<strong>transformación verde y digital&#8217;,</strong> fortaleciendo de este modo su capacidad y resiliencia ante posibles crisis venideras.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/transporte-en-la-ue-en-2050/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notable mejora de la calidad del aire en Europa en la última década</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/notable-mejora-de-la-calidad-del-aire-en-europa-en-la-ultima-decada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 16:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/notable-mejora-de-la-calidad-del-aire-en-europa-en-la-ultima-decada/"><img width="560" height="448" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/11/Captura-de-pantalla-2020-11-23-a-las-17.16.51-560x448.png" alt="Notable mejora de la calidad del aire en Europa en la última década" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p class="p1">El informe de la AEMA La calidad del aire en Europa — Informe de 2020  indica que seis Estados miembros superaron el valor límite de la Unión Europea para las partículas finas (PM2,5) en 2018: Bulgaria, Croacia, República Checa, Italia, Polonia y Rumanía.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/notable-mejora-de-la-calidad-del-aire-en-europa-en-la-ultima-decada/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres ciudades españolas entran en la Lista &#8216;A&#8217; de CDP por sus programas de reducción de emisiones</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/tres-ciudades-espanolas-entran-en-la-lista-a-de-cdp-por-sus-programas-de-reduccion-de-emisiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 19:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2853</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/tres-ciudades-espanolas-entran-en-la-lista-a-de-cdp-por-sus-programas-de-reduccion-de-emisiones/"><img width="560" height="377" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/11/j-shim-barcelona-unsplash-copia-560x377.jpg" alt="Tres ciudades españolas entran en la Lista &#8216;A&#8217; de CDP por sus programas de reducción de emisiones" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Estas tres ciudades figuran entre las <strong>33 ciudades Europeas</strong> en la 2020 CDP Cities A List, que suponen alrededor del 5% de la población Europea total, las cuales han recibido la puntuación más alta a sus esfuerzos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG) y construir resiliencia a los impactos provocados por el cambio climático a pesar de la enorme presión de enfrentarse al COVID-19.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/tres-ciudades-espanolas-entran-en-la-lista-a-de-cdp-por-sus-programas-de-reduccion-de-emisiones/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>58 ciudades europeas piden a la UE aumentar la reducción de emisiones para 2030</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/58-ciudades-europeas-piden-a-la-ue-aumentar-la-reduccion-de-emisiones-para-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 17:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2768</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/58-ciudades-europeas-piden-a-la-ue-aumentar-la-reduccion-de-emisiones-para-2030/"><img width="560" height="385" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/DtQFHH6X4AEmYO2-560x385.jpeg" alt="58 ciudades europeas piden a la UE aumentar la reducción de emisiones para 2030" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Bajo la coordinación de la red Eurocities, los alcaldes de 58 ciudades europeas han enviado una carta abierta a la canciller alemana, Angela Merkel, en su papel de presidenta del Consejo de la UE, y presidente del Consejo Europeo pidiendo mayor ambición climática que permita a las ciudades que lo deseen tener mecanismos necesarios para <strong>reducir de sus emisiones de C02 hasta un 65% para 2030</strong>.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/58-ciudades-europeas-piden-a-la-ue-aumentar-la-reduccion-de-emisiones-para-2030/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finaliza el proyecto europeo RESCCUE de resiliencia urbana</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/finaliza-el-proyecto-europeo-resccue-de-resiliencia-urbana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 09:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[RESCCUE]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2765</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/finaliza-el-proyecto-europeo-resccue-de-resiliencia-urbana/"><img width="560" height="374" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/Depositphotos_83272180_s-2019-560x374.jpg" alt="Finaliza el proyecto europeo RESCCUE de resiliencia urbana" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p class="p1">RESCCUE, el primer proyecto europeo de investigación e innovación sobre resiliencia urbana a gran escala, liderado por SUEZ, organizó la semana pasada la conferencia <i>online </i><b><i>Urban Resilience in a context of Climate Change</i></b>.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/finaliza-el-proyecto-europeo-resccue-de-resiliencia-urbana/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Consejo de Europa avanza en la futura Ley de Cambio Climático de la UE</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/el-consejo-de-europa-avanza-en-la-futura-ley-de-cambio-climatico-de-la-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 10:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones C02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2758</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/el-consejo-de-europa-avanza-en-la-futura-ley-de-cambio-climatico-de-la-ue/"><img width="560" height="373" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/E6A9E43A-7A37-C447-BEE6-6D59135D1EE0-copia-560x373.jpg" alt="El Consejo de Europa avanza en la futura Ley de Cambio Climático de la UE" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE ha alcanzado el pasad viernes 23 un acuerdo relativo a una orientación general parcial sobre la <strong>propuesta de Ley Europea del clima</strong>.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/el-consejo-de-europa-avanza-en-la-futura-ley-de-cambio-climatico-de-la-ue/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malmö, Ciudad Europea del Comercio Justo y Ético 2021</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/malmo-ciudad-europea-del-comercio-justo-y-etico-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 16:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/malmo-ciudad-europea-del-comercio-justo-y-etico-2021/"><img width="560" height="382" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/Depositphotos_11592220_s-2019-560x382.jpg" alt="Malmö, Ciudad Europea del Comercio Justo y Ético 2021" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>En una ceremonia  celebrada en Gante el pasado 16 de octubre, se anunciaron los ganadores oficiales del premio Ciudades de la UE por un Comercio Justo y Ético, ¡incluidas menciones especiales para cinco ciudades.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/malmo-ciudad-europea-del-comercio-justo-y-etico-2021/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copenhague y Estocolmo, las mejores ciudades para vivir en Europa, según la encuesta urbana 2020 de la UE</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/copenhague-y-estocolmo-las-mejores-ciudades-para-vivir-en-europa-segun-la-encuesta-urbana-2020-de-la-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 10:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Barómetro 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/copenhague-y-estocolmo-las-mejores-ciudades-para-vivir-en-europa-segun-la-encuesta-urbana-2020-de-la-ue/"><img width="560" height="452" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/Captura-de-pantalla-2020-10-17-a-las-12.34.04-copia-560x452.jpg" alt="Copenhague y Estocolmo, las mejores ciudades para vivir en Europa, según la encuesta urbana 2020 de la UE" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Este informe presenta los resultados de la quinta encuesta sobre calidad de vida en las ciudades europeas. <strong>Cubre 83 ciudades</strong> de la UE, la EFTA, el Reino Unido, los Balcanes Occidentales y Turquía, y revela en qué ciudades la gente está satisfecha con una variedad de servicios públicos urbanos, capturando la experiencia de las personas que viven en las ciudades.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/copenhague-y-estocolmo-las-mejores-ciudades-para-vivir-en-europa-segun-la-encuesta-urbana-2020-de-la-ue/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienzan las actividades de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/comienzan-las-actividades-de-la-semana-europea-de-las-regiones-y-ciudades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 11:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[REGIO]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europea de las Ciudades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2647</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/comienzan-las-actividades-de-la-semana-europea-de-las-regiones-y-ciudades/"><img width="512" height="359" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/10/unnamed.png" alt="Comienzan las actividades de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>En realidad, este año la Semana Europea de las Regiones y Ciudades se extiende durante tres semanas de eventos. La primera semana de tres de la #EURegionsWeek de este año está dedicada al grupo temático  <b>Empowering Citizens</b> . </p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/comienzan-las-actividades-de-la-semana-europea-de-las-regiones-y-ciudades/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/2020/teaser_europe_v_4-hd_1080p-wi-fi_-_faible.mp4" length="8140100" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>El 5 de octubre arranca la European Week of Regions and Cities</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/el-5-de-octubre-arranca-la-european-week-of-regions-and-cities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Urbana / ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europea de las Regiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/el-5-de-octubre-arranca-la-european-week-of-regions-and-cities/"><img width="560" height="405" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/09/Captura-de-pantalla-2020-09-24-a-las-17.33.27-copia-560x405.jpg" alt="El 5 de octubre arranca la European Week of Regions and Cities" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Debido a las medidas de seguridad y la situación sanitaria provocada por la pandemia, este año será la primera EURegionsWeek totalmente digital.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/el-5-de-octubre-arranca-la-european-week-of-regions-and-cities/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
