<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad Sostenible</title>
	<atom:link href="https://www.ciudadsostenible.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ciudadsostenible.eu</link>
	<description>La revista para la sostenibilidad urbana y el cambio global</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2020 19:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/08/cropped-fav512-32x32.png</url>
	<title>Ciudad Sostenible</title>
	<link>https://www.ciudadsostenible.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carolyn Steel: ciudades hambrientas, o qué hemos hecho mal durante tanto tiempo</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/alimentacion-en-las-ciudades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Capitán Swing]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2997</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/alimentacion-en-las-ciudades/"><img width="560" height="537" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/Steel_Foto_Alta-560x537.jpg" alt="Carolyn Steel: ciudades hambrientas, o qué hemos hecho mal durante tanto tiempo" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>La autora parte de una premisa clara: <strong>las ciudades son lo que comen</strong>. Así pues, esta arquitecta amante del urbanismo sostiene que el desarrollo de las ciudades se encuentra íntimamente ligado a la forma de alimentarse de sus habitantes.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/alimentacion-en-las-ciudades/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La importancia de las políticas urbanas de competencia nacional</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/miradas-urbanas/urbanamerica/la-importancia-de-las-politicas-urbanas-de-competencia-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 10:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda Urbana / ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Urbano Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[MITMA]]></category>
		<category><![CDATA[ONU HABITAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2946</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/miradas-urbanas/urbanamerica/la-importancia-de-las-politicas-urbanas-de-competencia-nacional/"><img width="560" height="330" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/Captura-de-pantalla-2020-12-26-a-las-11.24.48-560x330.png" alt="La importancia de las políticas urbanas de competencia nacional" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p class="p1">El encuentro contará con la participación destacada de representantes de gobiernos nacionales y expertos internacionales que compartirán sus puntos de vista, experiencias y buenas prácticas en la elaboración e implementación de Políticas Nacionales Urbanas como una herramienta para la implementación y el seguimiento de las agendas de desarrollo globales. </p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/miradas-urbanas/urbanamerica/la-importancia-de-las-politicas-urbanas-de-competencia-nacional/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo será el transporte en la Unión Europea en 2050?</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/transporte-en-la-ue-en-2050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 10:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2938</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/transporte-en-la-ue-en-2050/"><img width="560" height="452" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/Captura-de-pantalla-2020-12-17-a-las-11.55.29-560x452.png" alt="¿Cómo será el transporte en la Unión Europea en 2050?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>El Colegio de Comisarios de la UE ha adoptado este 9 de diciembre 2020 la <strong>Estrategia de movilidad sostenible e inteligente de la Unión Europea</strong>, junto a un Plan de acción que consta de <strong>82 iniciativas</strong> que se desarrollarán en un horizonte de cuatro años, sentando las bases de cómo el sistema de transporte de la UE podrá alcanzar los objetivos de &#8216;<strong>transformación verde y digital&#8217;,</strong> fortaleciendo de este modo su capacidad y resiliencia ante posibles crisis venideras.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/transporte-en-la-ue-en-2050/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Safer cities for girls’, la campaña que mapea el acoso callejero</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/safer-cities-for-girls-la-campana-que-mapea-el-acoso-callejero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 17:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad segura]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/safer-cities-for-girls-la-campana-que-mapea-el-acoso-callejero/"><img width="560" height="373" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/pexels-lina-kivaka-3881236-2-560x373.jpg" alt="‘Safer cities for girls’, la campaña que mapea el acoso callejero" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>El proyecto ‘Safer cities for girls’ utiliza formularios online para recopilar información acerca del acoso callejero, una forma de acoso sexual que consiste en silbidos, comentarios sobre el aspecto físico y otras llamadas de atención con que algunos hombres se dirigen a mujeres en el espacio público urbano.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/safer-cities-for-girls-la-campana-que-mapea-el-acoso-callejero/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los niveles de NO2 bajaron de media un 38% en las ciudades españolas entre marzo y octubre 2020</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/los-niveles-de-no2-bajaron-de-media-un-38-en-las-ciudades-espanolas-entre-marzo-y-octubre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 13:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas en Acción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/los-niveles-de-no2-bajaron-de-media-un-38-en-las-ciudades-espanolas-entre-marzo-y-octubre-2020/"><img width="560" height="373" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/Foto-CE-copia-560x373.jpg" alt="Los niveles de NO2 bajaron de media un 38% en las ciudades españolas entre marzo y octubre 2020" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p class="p1">El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos oficiales de dióxido de nitrógeno (NO2) recogidos en<strong> 129 estaciones de medición,</strong> repartidas entre las <strong>26 principales ciudades del Estado español</strong> (todas las de más de 150.000 habitantes con más de una estación), entre marzo y octubre de 2020 y de los diez años anteriores.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/los-niveles-de-no2-bajaron-de-media-un-38-en-las-ciudades-espanolas-entre-marzo-y-octubre-2020/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiografía del agua urbana: tarifas congeladas y falta de inversión en infraestructuras</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/agua-urbana-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[AEAS]]></category>
		<category><![CDATA[AGA]]></category>
		<category><![CDATA[Agua urbana]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/agua-urbana-2020/"><img width="560" height="374" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/Depositphotos_221874308_s-2019-560x374.jpg" alt="Radiografía del agua urbana: tarifas congeladas y falta de inversión en infraestructuras" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>En esta edición 2020, la muestra del Estudio Nacional ha alcanzado los 33,88 millones de habitantes ─el 72,51% de la población española─ y los 1.795 municipios.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/agua-urbana-2020/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMT Madrid y la UNED anuncia la futura &#8216;Cátedra de Calidad del Aire&#8217;</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/emt-madrid-y-la-uned-anuncia-la-futura-catedra-de-calidad-del-aire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 18:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2920</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/emt-madrid-y-la-uned-anuncia-la-futura-catedra-de-calidad-del-aire/"><img width="560" height="252" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/20201209_090930-1500x675-1-560x252.jpg" alt="EMT Madrid y la UNED anuncia la futura &#8216;Cátedra de Calidad del Aire&#8217;" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>La Cátedra EMT-UNED llevará el título de <strong>&#8216;Estudios dinámicos sobre calidad del aire en la ciudad de Madrid&#8217;</strong>.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/emt-madrid-y-la-uned-anuncia-la-futura-catedra-de-calidad-del-aire/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quieres una ciudad más sostenible? Empieza a pensar qué haces tú para conseguirlo</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/quieres-una-ciudad-mas-sostenible-empieza-a-pensar-que-haces-tu-para-conseguirlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 11:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/quieres-una-ciudad-mas-sostenible-empieza-a-pensar-que-haces-tu-para-conseguirlo/"><img width="560" height="436" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/Captura-de-pantalla-2020-12-08-a-las-12.17.47-copia-560x436.jpg" alt="¿Quieres una ciudad más sostenible? Empieza a pensar qué haces tú para conseguirlo" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Es muy difícil cumplir con todas y cada una de las posturas o actividades que harían que nuestro estilo de vida pudiera etiquetarse como sostenible.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/quieres-una-ciudad-mas-sostenible-empieza-a-pensar-que-haces-tu-para-conseguirlo/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pamplona Querida/ Iruña Maitia: descubriendo valores e intangibles sociales</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/pamplona-maitia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 10:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[El Buen Vivir]]></category>
		<category><![CDATA[escucha activa]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona/Iruña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2899</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/pamplona-maitia/"><img width="560" height="420" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/Vista-del-casco-viejo-560x420.jpeg" alt="Pamplona Querida/ Iruña Maitia: descubriendo valores e intangibles sociales" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Los valores son las cualidades que destacan en las personas o las sociedades. Nos impulsan a ser de una determinada manera ya que forman parte de nuestras creencias, determinan nuestros pensamientos, conductas y expresan nuestros intereses, deseos y sentimientos.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/pamplona-maitia/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Observatorio 2030 del CSCAE se suma a la Alianza Rehabilitar el Futuro</title>
		<link>https://www.ciudadsostenible.eu/rehabilitacion-cscae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Martí]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[CSCAE]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ciudadsostenible.eu/?p=2894</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.ciudadsostenible.eu/rehabilitacion-cscae/"><img width="560" height="373" src="https://www.ciudadsostenible.eu/wp-content/uploads/2020/12/decay-4489934_1920-560x373.jpg" alt="El Observatorio 2030 del CSCAE se suma a la Alianza Rehabilitar el Futuro" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>El objetivo de esta alianza es aprovechar el <strong>potencial de la rehabilitación del parque de edificios y viviendas</strong> en nuestro país para afrontar la emergencia climática y contribuir a la recuperación económica tras la pandemia provocada por el Covid19.</p>
<p><a href="https://www.ciudadsostenible.eu/rehabilitacion-cscae/" rel="nofollow">Leer más »</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
